Belföld

Továbbra is Bukarestben és Suceava megyében van a legtöbb koronavírusos eset

2020.07.26 - 14:51

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) jelentése értelmében az esetek, illetve az új esetek megyék szerinti eloszlása a következő:

1. Fehér - 677 - 16 eset
2. Arad - 920 - 29
3. Argeş - 2685 - 105
4. Bákó - 1181 - 46
5. Bihar - 785 - 6
6. Beszterce-Naszód - 790 - 10
7. Botoşani - 1138 - 7
8. Brassó - 2703 - 30
9. Brăila - 636 - 40
10. Buzău - 1156 - 31
11. Krassó-Szörény - 201 - 3
12. Călăraşi - 274 - 4
13. Kolozs - 1011 - 7
14. Konstanca - 798 - 26
15. Kovászna - 398 - 1
16. Dâmboviţa - 1500 - 71
17. Dolj - 591 - 24
18. Galac - 1885 - 41
19. Giurgiu - 371 - 2
20. Gorj - 698 - 19
21. Hargita - 460 - 9
22. Hunyad - 869 - 9
23. Ialomiţa - 691 - 14
24. Iaşi - 1315 - 55
25. Ilfov - 1160 - 29
26. Máramaros - 344 - 12
27. Mehedinţi - 599 - 68
28. Maros - 914 - 6
29. Neamţ - 1139 - 11
30. Olt - 635 - 28
31. Prahova - 1511 - 80
32. Szatmár - 91 - -1
33. Szilágy- 156 - 4
34. Szeben - 856 - 6
35. Suceava - 4409 - 12
36. Teleorman - 312 - 3
37. Temes - 995 - 12
38. Tulcea - 261 - 6
39. Vaslui - 523 - 57
40. Vâlcea - 381 - 60
41. Vrancea - 1572 - 51
42. Bukarest - 5161 - 67

A GCS legfrissebb összesítése szerint 44.798 fertőzött személyt tartanak számon jelenleg Románia területén. Az utolsó jelentés óta 1120 új esetet igazoltak.

AGERPRES

Ajánljuk még a témában:

Külföld

Joe Biden koronavírusos lett

Koronavírussal fertőződött meg Joe Biden; az elnök lemondta szerdai kampányprogramját - közölte a Fehér Ház.
Belföld

689 koronavírusos eset az országban

58 személyt kezelnek kórházban koronavírussal, közülük nyolcat intenzív osztályon.
Szatmárnémeti

Naponta 40 szatmári tesztje pozitív

Ha csak enyhén is, de nőtt az új típusú koronavírus fertőzéssel diagnosztizált Szatmár megyei lakosok száma.