Sport

Liga 4: Végleges a táblázat

2022.07.14 - 14:38

Mint arról beszámoltunk, 11 elhalasztott mérkőzés eredmnyéről kellett döntsön az AJF versenyzbizottsága és a felegymi bizottság. Kismajtény és Óvári 6, Érdengeleg 4, Érendréd, Tasnádszántó, Piskolt és Csanálos 3, Újmárna 1 pontot kapott, a Nagykárolyi VSK Victoria II pedig mind a négy elhalasztott meccsét elvesztette zöld asztalnál.

LABDARÚGÓ LIGA 4, A-CSOPORT

1. Csomaközi Schamagosch    24    17    3    4    63–33    54
2. Kismajtényi Crasna    24    16    2    6    68–45    50
3. Érdendrédi Real    24    14    5    5    78–40    47
4. Tasnádszántói Vulturii    24    15    1    8    73–47    46
5. Mezőfényi Fröhlich    24    13    5    6    50–28    44
6. Óvári CS Someşul    24    13    4    7    61–44    43
7. Nagykárolyi VictoriaII    24    11    5    8    58–45    38
8. Újmárnai Platanul    24    8    6    10    54–49    30
9. Érdengelegi Termala    24    6    5    13    27–49    23
10. Piskolti Unirea    24    5    4    15    39–74    19
11. Gencsi SE    24    6    1    17    35–74    19
12. Viitorul Lucăceni    24    5    2    17    35–76    17
13. Csanálosi Kneho    24    4    3    17    23–60    15

Pesek Attila

Ajánljuk még a témában:

Sport

Szombaton kezdődik a megyei bajnokság

A Szatmár Megyei Labdarúgó Egyesület az elmúlt hétvégén elkészítette a Liga 4 két csoportjának összetételét, majd kisorsolta a menetrendet.
Sport

Korábban kezdődik a Liga 4, mint az elitliga

Nyári közgyűlésén felülírta tavalyi döntését az AJF, így mégsem változik a következő szezontól a Liga 4 Elite formája. Viszont a Liga 4 idénye egy héttel korábban rajtol, mint a megyei „élvonal”, így korábban kezdik majd a téli vakációt is.
Sport

Csak két meccset játszottak az idényzárón

Az utolsó mérkőzéseket játszották a megyei labdarúgó-bajnokság 2021–2022-es idényében.