Mögötte a tasnádszántóiaknak és az érendrédieknek is még kettőt kell játszani ebben a szezonban, viszont a játékban levő hat pont sem elég, hogy behozzák a hátrányukat a csomaköziekkel szemben. Az ötödik Kismajtény legtöbb kilenc, a hatodik Victoria II pedig maximum tizenkét pontot szerezhet az elmaradt mérkőzései pótlása, illetve a hátra levő egy forduló mérkőzései után, viszont ezek sem elegendők, hogy beérjék az 51 pontos Schamagoscht. A csomaköziek így a következő idényt a Liga 4 Elite-be kezdhetik. Mint ismeretes, a B-csoportban már a múlt héten véget ért az idény – igaz, még vannak meccsek, amit pótolni kell –, a szériát pedig toronymagasan nyerte a Batizi Sportul.
LIGA 4, A-CSOPORT, 22. FORDULÓ
Érdengelegi Termala – Tasnádszántói Vulturii 1–2
LIGA 4, A-CSOPORT, 25. FORDULÓ
Viitorul Lucăceni – Csomaközi Schamagosch 1–3
Újmárnai Platanul – Óvári Someşul 6–1
Érdengelegi Termala – Kismajtényi Crasna 1–2
Tasnádszántói Vulturii – Mezőfényi Fröhlich 1–2
Piskolti Unirea – Csanálosi Kneho 4–0
Halasztották
Gencsi SE – Érdendrédi Real
Szabadnapos: Nagykárolyi VSK Victoria II
1. Csomaközi Schamagosch 23 16 3 4 60–32 51
2. Tasnádszántói Vulturii 22 14 1 7 69–42 43
3. Érendrédi Real 22 12 5 5 70–39 41
4. Mezőfényi Fröhlich 23 12 5 6 47–28 41
5. Kismajtényi Crasna 21 13 2 6 57–44 41
6. Nagykárolyi VSK Victoria II 20 11 5 4 58–33 38
7. Óvári CS Someşul 21 11 4 6 54–41 37
8. Újmárnai Platanul 22 8 5 9 52–43 29
9. Érdengelegi Termala 22 5 4 13 24–47 19
10. Gencsi SE 22 6 1 15 35–68 19
11. Viitorul Lucăceni 22 5 2 15 35–70 17
12. Piskolti Unirea 22 4 4 14 36–71 16
13. Csanálosi Kneho 22 3 3 16 19–58 12
LIGA 4, B-CSOPORT, 16. FORDULÓ
Pótolás
Homoórdi Codreana – Apai Victoria 0–6
1. Batizi Sportul 21 18 2 1 100–27 56
2. Bábcai Voinţa 21 14 2 5 76–45 44
3. Apai Victoria 21 14 1 6 61–27 43
4. Aranyosmeggyesi Dacia 20 10 4 6 66–48 34
5. Lázári Voinţa 20 11 1 8 60–45 34
6. Szamosdobi ACS Voinţa 21 10 1 10 53–55 31
7. Turci Voința 22 8 6 8 61–53 30
8. Homoródi Codreana 20 10 0 10 46–52 30
9. Szatmárudvari Someşul 21 9 1 11 54–64 28
10. Halmi Speranța 19 5 1 13 33–74 16
11. Erdődi Cetate 800 19 3 3 13 29–73 12
12. Meggyesgombási Venus 21 0 0 21 5–81 0
Pesek Attila