Simona Halep előrelépett a harmadikról a második helyre a profi női teniszezők világranglistáján, amelyet hétfőn frissített a nemzetközi szövetség (WTA).
A román lánynak 239 pontos hátránya van az első helyen álló japán Naomi Oszakához képest (aki megnyerte a legutóbbi két Grand Slam-tornát, a US Opent és az ausztrál nyílt teniszbajnokságot), illetve 137 ponttal előzi meg a cseh Petra Kvitovát, aki a miami torna után visszacsúszott a harmadik helyre.
A Miamiban diadalmaskodó ausztráliai Ashleigh Barty pályafutása során először bekerült a legjobb tíz közé, jelenleg a kilencedik a világranglistán.
Simona Halepen kívül két román teniszező szerepel még a top 100-ban: Mihaela Buzărnescu a 30., Irina-Camelia Begu pedig a 69. helyet foglalja el.
Párosban Mihaela Buzărnescu a 28., Raluca Olaru a 35., Irina Begu a 36., Monica Niculescu a 45., Irina Bara a 64., Sorana Cîrstea pedig a 99. helyen áll.
A világbajnokságra való kvalifikációs rangsort továbbra is Kvitova vezeti, akit Oszaka, valamint a cseh Karolina Pliskova követ. Simona Halep a kilencedik ezen a listán.
Női egyes WTA-világranglista:
1 (1). Naomi Oszaka (Japán) 6.021 pont
2 (3). Simona Halep 5.782
3 (2). Petra Kvitova (Csehország) 5.645
4 (7). Karolina Pliskova (Csehország) 5.580
5 (4). Angelique Kerber (Németország) 5.165
6 (8). Kiki Bertens (Hollandia) 5.050
7 (5). Elina Szvitolina (Ukrajna) 5.020
8 (6). Sloane Stephens (USA) 4.287
9 (11). Ashleigh Barty (Ausztrália) 4.275
10 (9). Arina Sabalenka (Fehéroroszország) 3.595
...........................................................
30 (32). Mihaela Buzărnescu 1.650
69 (70). Irina-Camelia Begu 802
105 (103). Sorana Cîrstea 602
108 (107). Ana Bogdan 591
140 (138). Monica Niculescu 444
161 (159). Alexandra Dulgheru 353
162 (165). Irina Bara 351
230 (237). Elena-Gabriela Ruse 244
239 (242). Alexandra Cadanţu 231
240 (246). Andreea Roşca 230
...
Női páros WTA-világranglista:
1 (1). Katerina Siniakova (Csehország) 8.160 pont
2 (2). Barbora Krejcikova (Csehország) 7.680
3 (3). Kristina Mladenovic (Franciaország) 6.865
3 (3). Babos Tímea (Magyarország) 6.865
5 (5). Barbora Strycova (Csehország) 6.785
6 (10). Elise Mertens (Belgium) 5.785
7 (7). Demi Schuurs (Hollandia) 5.650
8 (8). Andrea Sestini Hlavackova (Csehország) 5.535
9 (6). Ashleigh Barty (Ausztrália) 5.187
10 (9). Jekatyerina Makarova (Oroszország) 4.910
..........................................................
28 (28). Mihaela Buzărnescu 2.535
35 (36). Raluca Olaru 2.110
36 (33). Irina-Camelia Begu 2.095
45 (56). Monica Niculescu 1.618
64 (65). Irina Bara 1.317
99 (99). Sorana Cîrstea 812
...
Női egyes világbajnoki kvalifikációs ranglista:
1 (1). Petra Kvitova (Csehország) 2.735 pont
2 (2). Naomi Oszaka (Japán) 2.371
3 (4). Karolina Pliskova (Csehország) 2.305
4 (11). Ashleigh Barty (Ausztrália) 1.855
5 (5). Bianca Andreescu (Kanada) 1.757
6 (3). Belinda Bencic (Svájc) 1.683
7 (6). Elina Svitolina (Ukrajna) 1.366
8 (7). Angelique Kerber (Németország) 1.345
9 (10). Simona Halep 1.246
10 (8). Kiki Bertens (Hollandia) 1.121
.......................................
64 (97). Monica Niculescu 250
71 (65). Irina-Camelia Begu 242
102 (93). Sorana Cîrstea 168