Egy helyet visszacsúszott, így jelenleg a harmadik pozíciót foglalja el Simona Halep a női teniszezők világranglistáján, amelyet hétfőn frissített a nemzetközi szövetség (WTA).
A román lánynak mintegy 500 pontos hátránya van az első helyen álló japán Naomi Oszakához képest, és kevesebb mint száz pont választja el a második helyet elfoglaló cseh Petra Kvitovától. A negyedik helyen álló Angelique Kerber (Németország) 142 ponttal marad el Haleptől.
Simona Halepen kívül két román teniszező szerepel még a top 100-ban: Mihaela Buzărnescu a 32., Irina-Camelia Begu pedig a 70. helyet foglalja el.
A romániai származású, de kanadai színekben játszó, 18 éves Bianca Andreescu 36 helyet lépett előre, miután vasárnap megnyerte az Indian Wells-i torna döntőjét, így jelenleg a 24. a világranglistán.
Párosban Mihaela Buzărnescu a 28 (-1), Irina Begu a 33. (-1), Raluca Olaru a 36. (+2), Monica Niculescu az 56. (-8), Irina Bara a 65. (-2), Sorana Cîrstea pedig a 99. (+1) helyen áll.
A világbajnokságra való kvalifikációs rangsort Kvitova vezeti, akit Oszaka, valamint a svájci Belinda Bencic követ. Simona Halep a tizedik ezen a listán.
Női egyes WTA-világranglista:
1 (1). Naomi Oszaka (Japán) 5.991 pont
2 (3). Petra Kvitova (Csehország) 5.550
3 (2). Simona Halep 5.457
4 (8). Angelique Kerber (Németország) 5.315
5 (6). Elina Szvitolina (Ukrajna) 5.225
6 (4). Sloane Stephens (USA) 5.222
7 (5). Karolina Pliskova (Csehország) 5.145
8 (7). Kiki Bertens (Hollandia) 4.995
9 (9). Arina Sabalenka (Fehéroroszország) 3.620
10 (10). Serena Williams (USA) 3.406
...........................................................
24 (60). Bianca Andreescu (Kanada) 1.913
.................................................................
32 (31). Mihaela Buzărnescu 1.650
70 (70). Irina-Camelia Begu 802
103 (98). Sorana Cîrstea 610
107 (106). Ana Bogdan 590
138 (127). Monica Niculescu 444
159 (161). Alexandra Dulgheru 356
165 (165). Irina Bara 348
237 (253). Elena-Gabriela Ruse 240
242 (239). Alexandra Cadanţu 231
246 (244). Andreea Roşca 226
...
Női páros WTA-világranglista:
1 (1). Katerina Siniakova (Csehország) 8.625 pont
2 (2). Barbora Krejcikova (Csehország) 8.270
3 (4). Kristina Mladenovic (Franciaország) 6.865
3 (4). Babos Tímea (Magyarország) 6.865
5 (3). Barbora Strycova (Csehország) 6.785
6 (6). Ashleigh Barty (Ausztrália) 5.797
7 (7). Demi Schuurs (Hollandia) 5.760
8 (9). Andrea Sestini Hlavackova (Csehország) 5.535
9 (8). Jekatyerina Makarova (Oroszország) 5.195
10 (11). Elise Mertens (Belgium) 5.175
..........................................................
28 (27). Mihaela Buzărnescu 2.535
33 (32). Irina-Camelia Begu 2.155
36 (38). Raluca Olaru 1.995
56 (48). Monica Niculescu 1.413
65 (63). Irina Bara 1.317
99 (100). Sorana Cîrstea 812
...
Női egyes világbajnoki kvalifikációs ranglista:
1 (1). Petra Kvitova (Csehország) 2.520 pont
2 (2). Naomi Oszaka (Japán) 2.306
3 (4). Belinda Bencic (Svájc) 1.673
4 (3). Karolina Pliskova (Csehország) 1.655
5 (15). Bianca Andreescu (Kanada) 1.637
6 (5). Elina Svitolina (Ukrajna) 1.356
7 (16). Angelique Kerber (Németország) 1.280
8 (6). Kiki Bertens (Hollandia) 1.001
9 (7). Danielle Collins (USA) 872
10 (8). Simona Halep 856
.......................................
65 (52). Irina-Camelia Begu 232
93 (85). Sorana Cîrstea 166
97 (79). Monica Niculescu 155
...