Simona Halep tartja negyedik helyét a profi női teniszezők világranglistáján, amelyet továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty vezet. Patricia Ţig csaknem tízezer pozíciót lépett előre a hétfőn frissített rangsorban, miután vasárnap döntőt játszott a bukaresti WTA-tornán.
Simona Halepet továbbra is Ashleigh Barty, a japán Naomi Oszaka, valamint a cseh Karolina Pliskova előzi meg a világranglistán, amelyen az első 19 helyezett megőrizte múlt heti pozícióját.
Halepen kívül három román teniszező szerepel még a top 100-ban: Mihaela Buzărnescu az 58., Sorana Cîrstea a 96., Irina Begu pedig 12 helyet lépve előre a 100. pozíciót foglalja el. Monica Niculescu kiesett a legjobb százból, jelenleg a 102., Patricia Maria Ţig pedig - aki a döntőig jutott a BRD Bucharest Openen - 9735 helyet lépett előre, így most a 264. A bukaresti fináléban őt legyőző kazah Elena Rîbakina a 65. pozíciót foglalja el, ez pályafutása eddigi legjobb helyezése.
Párosban a román teniszezők közül Raluca Olaru a 38., Monica Niculescu a 43., Irina-Camelia Begu az 58., Mihaela Buzărnescu a 81., Irina Bara a 82.
A világbajnokságon való részvételért folytatott versenyben Halep továbbra is a második helyet foglalja el, Barty mögött.
Női egyes WTA-világranglista:
1 (1). Ashleigh Barty (Ausztrália) 6.605
2 (2). Naomi Oszaka (Japán) 6.257 pont
3 (3). Karolina Pliskova (Csehország) 6.055
4 (4). Simona Halep 5.933
5 (5). Kiki Bertens (Hollandia) 5.130
6 (6). Petra Kvitova (Csehország) 4.785
7 (7). Elina Szvitolina (Ukrajna) 4.638
8 (8). Sloane Stephens (USA) 3.802
9 (9). Serena Williams (USA) 3.411
10 (10). Arina Sabalenka (Fehéroroszország) 3.365
...............................................................
58 (55). Mihaela Buzărnescu 966
96 (81). Sorana Cîrstea 651
100 (112). Irina-Camelia Begu 623
102 (99). Monica Niculescu 616
126 (127). Ana Bogdan 498
179 (178). Elena-Gabriela Ruse 332
202 (210). Jaqueline Cristian 295
213 (184). Irina Bara 281
219 (214). Alexandra Cadanţu 268
238 (237). Laura Ioana Paar 240
264 (9999). Patricia Maria Ţig 200
...
Női páros WTA-világranglista:
1 (1). Barbora Strycova (Csehország) 8.500 pont
2 (2). Kristina Mladenovic (Franciaország) 8.045
3 (3). Babos Tímea (Magyarország) 7.920
4 (4). Elise Mertens (Belgium) 6.190
5 (5). Hszie Su-vej (Tajvan) 5.800
6 (6). Ashleigh Barty (Ausztrália) 5.635
7 (7). Demi Schuurs (Hollandia) 5.420
8 (8). Katerina Siniakova (Csehország) 5.320
9 (9). Csang Suaj (Kína) 5.160
10 (10). Gabriela Dabrowski (Kanda) 4.855
..................................................
38 (39). Raluca Olaru 1.845
43 (44). Monica Niculescu 1.727
58 (47). Irina-Camelia Begu 1.480
81 (74). Mihaela Buzărnescu 1.082
82 (80). Irina Bara 1.076
103 (86). Andreea Mitu 764
112 (118). Elena-Gabriela Ruse 702
...
Női egyes világbajnoki kvalifikációs ranglista:
1 (1). Ashleigh Barty (Ausztrália) 4.885 pont
2 (2). Simona Halep 4.427
3 (3). Karolina Pliskova (Csehország) 4.166
4 (4). Petra Kvitova (Csehország) 3.765
5 (5). Kiki Bertens (Hollandia) 3.276
6 (6). Naomi Oszaka (Japán) 3.156
7 (7). Belinda Bencic (Svájc) 2.758
8 (8). Konta Johanna (Nagy-Britannia) 2.448
9 (9). Marketa Vondrousova (Csehország) 2.390
10 (10). Elina Szvitolina (Ukrajna) 2.289
.................................................................
83 (96). Irina-Camelia Begu 495
86 (78). Sorana Cîrstea 485
87 (77). Monica Niculescu 485