A labdarúgó Liga 4-ben öt találkozót pótoltak, amelyeket márciusból halasztottak el. Akkor a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt nem tudták megrendezni a bajnoki meccseket.
A csoport (zárójelben az ifimérkőzések eredményei)
Szatmárzsadányi Voinţa – Pusztadaróci Recolta 0–9 (2–0)
Avasújvárosi Talna – Vetési Viitorul 4–0 (2–4)
Sárközújlaki SE – Mikolai Turul 2–4 (2–2)
Lázári Voinţa – Batizi Sportul 2–2 (2–6)
B csoport
Nagymajtényi Gloria – Csomaközi Schamagosch 0–1 (0–3).
A csoport, felnőttek
1. Szamoskrassó 19 16 1 2 78–21 49
2. Mikola 19 15 1 3 57–27 46
3. Apa 19 14 2 3 48–30 44
4. Pusztadaróc 19 13 2 4 64–23 41
5. Avasújváros 19 11 3 5 50–30 36
6. Avasfelsőfalu 19 9 2 8 46–41 29
7. Aranyosmeggyes 18 8 4 6 42–36 28
8. Batiz 19 8 4 7 36–39 28
9. Szamosdob 19 6 3 10 38–48 21
10. Sárközújlak 18 6 2 10 34–50 20
11. Vetés 20 5 3 12 34–51 18
12. Szatmárudvari 20 5 3 12 27–44 18
13. Pálfalva 21 2 5 14 26–70 11
14. Lázári 19 3 2 14 26–51 11
15. Szatmárzsadány 18 2 3 13 17–62 9
A csoport, ifik
1. Szatmárzsadány 17 14 2 1 68–17 58
2. Pálfalva 20 14 2 4 63–36 58
3. Batiz 18 13 1 3 65–24 53
4. Szamosdob 18 10 3 5 46–27 43
5. Szamoskrassó 18 10 2 5 60–36 42
6. Mikola 18 10 2 6 47–39 42
7. Aranyosmeggyes 16 10 0 6 51–28 40
8. Avasfelsőfalu 18 9 3 6 48–36 39
9. Szatmárudvari 19 7 4 8 48–42 32
10. Pusztadaróc 17 7 2 8 37–34 30
11. Sárközújlak 17 6 3 8 27–37 27
12. Avasújváros 17 3 2 12 28–51 14
13. Vetés 17 3 2 12 37–56 14
14. Lázári 18 1 1 16 15–67 5
15. Apa 18 1 1 16 16–121 5
B csoport, felnőttek
1. Tasnád 22 20 1 1 79–17 61
2. Óvári 21 18 2 1 65–7 56
3. Kálmánd 21 17 2 2 58–24 53
4. Érkávás 22 13 3 6 64–43 42
5. Nagymajtény 22 12 3 7 42–26 39
6. Kaplony 22 10 4 8 31–25 34
7. Piskolt 21 9 3 9 36–41 30
8. Érendréd 21 8 5 8 36–29 29
9. Csanálos 22 9 2 11 27–34 29
10. Mezőfény 22 8 2 12 26–44 26
11. Csomaköz 21 8 1 12 29–38 25
12. Börvely 22 8 1 13 31–55 25
13. Kismajtény 21 4 3 14 30–47 15
14. Bábca 20 2 5 13 30–65 11
15. Szaniszló 22 2 4 16 17–52 10
16. Mezőpetri 22 2 3 17 15–69 9
B csoport, ifik
1. Tasnád 20 19 1 0 110–11 77
2. Érkávás 20 17 1 2 122–15 69
3. Kálmánd 19 15 1 3 80–25 61
4. Kismajtény 20 14 0 6 80–47 56
5. Óvári 18 11 1 6 53–24 45
6. Szaniszló 19 11 1 7 50–48 45
7. Piskolt 19 10 1 8 35–30 41
8. Kaplony 20 9 3 8 57–53 39
9. Börvely 20 9 0 11 30–56 36
10. Csomaköz 20 7 3 10 28–46 31
11. Érendréd 20 6 2 12 35–56 26
12. Mezőpetri 19 5 2 12 31–57 22
13. Bábca 18 5 1 12 26–62 21
14. Nagymajtény 21 4 2 15 32–71 18
15. Mezőfény 20 3 1 16 17–105 13
16. Csanálos 19 1 0 18 16–96 4