Délután öt, de legkésőbb este nyolc órára várhatóak a végleges, hivatalos eredmények a vasárnapi, államelnök választásról.
Országos választási eredmények, a szavazóházak 98,3 százalékos feldolgozása mellett, 11 órakor:
Országos részvételi arány: 53,416% (9 583 580 fő)
Országosan leadott szavazatok száma: 9 583 451
Országos, érvényes szavazatok száma: 9 349194
Megszerzett szavazatok száma és aránya:
Kelemen Hunor: 327 918 – 3,50%
Klaus Wernewr Iohannis: 2 846 227 – 30,44%
Cristian Dan Diaconescu: 373 944 – 3,99%
Victor Viorel Ponta: 3 771 422 – 40,33%
William Gabriel Brinză: 42 640 – 0,45%
Elena Gabriela Udrea: 484 397 – 5,18%
Mirel Mircea Amariţei: 7 794 – 0,08%
Teodor Viorel Meleşcanu: 102 936 – 1,10%
Gheorghe Funar: 44 932 – 0,48%
Szilágyi Zsolt: 52 809 – 0,56%
Monica Luisa Macovei: 417 865 – 4,46%
Constantin Rotaru: 28 414 – 0,30%
Călin Popescu Tăriceanu: 504 880 – 5,40%
Corneliu Vadim Tudor: 343 016 – 3,66%
Hétfőn tizenegy órára a 334 Szatmár megyei szavazóházak száz százalékos feldolgozottság mellett álltak, megyénkben 136 021 személy szavazott a román államelnök személyére, a részvételi arány 42,82 %-os volt vasárnap.
Princz Csaba