Sport

Labdarúgó Eb-selejtezők

2015.06.15 - 07:02

A-csoport, 6. forduló: Kazahsztán – Törökország 0–1, Izland – Csehország 2–1, Lettország – Hollandia 0–2. Az állás: 1. Izland 15 pont, 2. Csehország 13, 3. Hollandia 10, 4. Törökország 8, 5. Lettország 3, 6. Kazahsztán 1.

B-csoport, 6. forduló: Andorra – Ciprus 1–3, Bosznia–Hercegovina – Izrael 3–1, Wales – Belgium 1–0. Az állás: 1. Wales 14 pont, 2. Belgium 11, 3. Ciprus 9, 4. Izrael 9, 5. Bosznia–Hercegovina 8, 6. Andorra 0.

C-csoport, 6. forduló: Ukrajna – Luxemburg 3–0, Fehéroroszország – Spanyolország 0–1, Szlovákia – Macedónia 2–1. Az állás: 1. Szlovákia 18 pont, 2. Spanyolország 15, 3. Ukrajna 12, 4. Fehéroroszország 4, 5. Macedónia 3, 6. Luxemburg 1.

D-csoport, 6. forduló: Lengyelország – Grúzia 4–0, Írország – Skócia 1–1, Gibraltár – Németország 0–7. Az állás: 1. Lengyelország 14 pont, 2. Németország 13, 3. Skócia 11, 4. Írország 9, 5. Grúzia 3, 6. Gibraltár 0.

E-csoport, 6. forduló: Észtország – San Marino 2–0, Szlovénia – Anglia 2–3, Litvánia – Svájc 1–2. Az állás: 1. Anglia 18 pont, 2. Svájc 12, 3. Szlovénia 9, 4. Észtország 7, 5. Litvánia 6, 6. San Marino 1.

G-csoport, 6. forduló: Liechtenstein – Moldova 1–1, Oroszország – Ausztria 0–1, Svédország – Montenegró 3–1. Az állás: 1. Ausztria 16 pont, 2. Svédország 12, 3. Oroszország 8, 4. Montenegró 5, 5. Liechtenstein 5, 6. Moldova 2.

H-csoport, 6. forduló: Horvátország – Olaszország 1–1, Málta – Bulgária 0–1, Norvégia – Azerbajdzsán 0–0. Az állás: 1. Horvátország 14 pont, 2. Olaszország 12, 3. Norvégia 10, 4. Bulgária 8, 5. Azerbajdzsán 4, 6. Málta 1.

I-csoport, 5. forduló: Örményország – Portugália 2–3, Dánia – Szerbia 2–0. Az állás: 1. Portugália 12 pont, 2. Dánia 10, 3. Albánia 7, 4. Szerbia 1 (3 pont levonva), 5. Örményország 1.

A 24 csapatos Európa-bajnokság mezőnye = 1 rendező (Franciaország) + 9 csoportgyőztes + 9 csoportmásodik + 1 (a legjobb) csoportharmadik + a csoportharmadikok által vívott pótselejtező 4 győztese.

A csoportharmadik válogatottak jelenlegi táblázata (a csoporthatodik elleni eredmény kiesik. Az I-csoport ötcsapatos): 1. Magyarország (F-csoport) 10 pont, 2. Skócia (D) 8, 3. Hollandia (A) 7 (10–5), 4. Oroszország (G) 7 (8–3), 5. Albánia (I) 7 (4–5), 6. Norvégia (H) 7 (4–8), 7. Ukrajna (C) 6 (3–2), 8. Szlovénia (E) 6 (6–7), 9. Izrael (B) 6 (6–8).

A következő forduló: szeptember 3–5.

Forrás: Nemzeti Sport